2020
Autor | Ústav | Body celkem (kumulovaný IF) |
Eliáš J | STM | 9,870 |
Vořechovský M | STM | 7,708 |
Kala Z | STM | 7,060 |
Šikula O | TZB | 6,825 |
Čekon M | PST | 5,990 |
Říha J | VST | 4,214 |
Diblík J | MAT | 3,982 |
Mencáková K | MAT | 3,982 |
Krmíček L | GTN | 3,948 |
Dvořák K | THD | 3,937 |
Miarka P | STM | 3,676 |
Seitl S | STM | 3,676 |
2019
Autor | Ústav | Body celkem (kumulovaný IF) |
Kala, Z. | STM | 5,64 |
Rovnaník, P. | CHE | 3,75 |
Mašek, J. | STM | 3,50 |
Vořechovský, M. | STM | 3,50 |
Čekon, M. | PST | 3,24 |
Diblík, J. | MAT | 3,21 |
Venkrbec, V. | TST | 3,20 |
Drochytka, R. | THD | 3,00 |
Schmid, P. | SZK | 2,71 |
Kocáb, D. | SZK | 2,28 |
Černý, V. | THD | 2,26 |
2018
Autor | Ústav | Body celkem (kumulovaný IF) |
Diblík, J. | MAT | 4,07 |
Vořechovský, M. | STM | 4,07 |
Dvořák, K. | THD | 3,09 |
Čekon, M. | PST | 2,92 |
Lehký, D. | STM | 2,38 |
Novák, D. | STM | 2,38 |
Podroužek, J. | AIU | 2,15 |
Rovnaníková, P. | CHE | 1,94 |
Dohnálková, B. | THD | 1,88 |
Drochytka, R. | THD | 1,88 |
Hodul, J. | THD | 1,88 |
Kala, Z. | STM | 1,80 |
Šomodíková, M. | STM | 1,66 |
2017
Autor | Ústav | Body celkem (kumulovaný IF) |
KALA, Z. | STM | 3,11 |
FICKER, T. | FYZ | 3,10 |
VALEŠ, J. | STM | 2,66 |
ELIÁŠ, J. | STM | 2,65 |
DIBLÍK, J. | MAT | 2,47 |
STRUHALA, K. | PST | 2,18 |
MATĚJKA, L. | PST | 1,91 |
VACEK, P. | PST | 1,91 |
DROCHYTKA, R. | THD | 1,84 |
KOCIÁNOVÁ, M. | THD | 1,58 |
ČEKON, M. | PST | 1,40 |
SLÁVIK, R. | PST | 1,40 |